

| Diameter x Langkah | 73.5 x 94.1 |
| Tipe Silinder | 3 Silinder |
| Kapasitas Silinder | 1,198 |
| Sistem Bahan Bakar | Bensin Tampa Timbal |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin Tampa Timbal |
| Daya Maksimum | 88.4 / 6,000 |
| Torsi Maksimum | 11.5 / 4,500 |
| Tipe Mesin | WA-VE |
| Sistem Penggerak Roda | DEPAN |
| Socket Aksesoris | ADA |
| Saku Pintu | ADA |
| Foldable Grip Assist | ADA |
| Sandaran Kepala Depan | ADA |
| Sandaran Kepala Belakang | ADA |
| Laci Depan | ADA |
| Kaca Spion Dalam | ADA |
| Kursi Belakang 3 Baris | ADA |
| Saku Pintu Belakang | ADA |
| Kursi Belakang Lipat | ADA |
| Roda Kemudi | ADA |
| Tachometer | ADA |
| Handle Pintu Krom | ADA |
| Lampu Rem Belakang Tengah | ADA |
| Spion Otomatis | ADA |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | ADA |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | ADA |
| Lampu Kabut | ADA |
| Wiper Depan | ADA |
| Gril Krom | ADA |
| Spoiler Bemper Bawah | ADA |
| Spoiler Bemper Belakang | ADA |
| Spoiler Samping | ADA |
| Lampu Tanda Belok Samping | ADA |
| Roof Rack | ADA |
| Wiper Belakang | ADA |
| Berat Tanpa Beban | 1,680 |
| Jarak Pijak Depan | 1,475 |
| Kapasitas Tangki | 36 |
| Panjang Kendaraan | 4,030 |
| Tinggi Kendaraan | 1,635 |
| Lebar Kendaraan | 1,710 |
| Jarak Pijak Belakang | 1,470 |
| Kapasitas Penumpang | 5 |
| Pendingin Udara / AC | ADA |
| Audio Sistem | ADA |
| Konsol Tengah | ADA |
| Kontrol Iklim | ADA |
| Pengingat Kunci | ADA |
| Power Steering | ADA |
| Jendela Otomatis | ADA |
| Navigasi GPS | ADA |
| Pengingat Sabuk Pengaman | ADA |
| Bahan Pelapis Kursi | ADA |
| Speaker | ADA |
| TV/Video Ruang Belakang | ADA |
| Anti Kabut Kaca Belakang | ADA |
| Penyesuaian Stir | ADA |
| Alarm | ADA |
| Anti Lock Breaking Sistem | ADA |
| Central Lock | ADA |
| Child Lock | ADA |
| Airbag Pengemudi | ADA |
| Electronic Stability Program | ADA |
| Sabuk Pengaman Depan | ADA |
| Sabuk Pengaman Belakang | ADA |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | ADA |
| Airbag Samping | ADA |
| Immobilizer | ADA |
| Airbag Depan | ADA |
| Sensor Parkir | ADA |
| Kaca Spion Belakang | ADA |
| Velg/Alloy Wheels | Steel 16" + Wheel Cap |
| Sistem Kemudi/Steering | ADA |
| Ban Depan dan Belakang | ADA |
| Rem Depan | ADA |
| Suspensi Depan | ADA |
| Suspensi Belakang | ADA |
Daihatsu Rocky merupakan mobil compact SUV berkapasitas 5 penumpang dengan desain stylish dan modern yang sangat cocok serta nyaman dikendarai pada berbagai kondisi jalan. Nama Rocky dipilih karena menggambarkan jiwa muda yang tangguh dan kuat.
Rocky adalah produk Daihatsu pertama di Indonesia yang mengusung teknologi DNGA (Daihatsu New Global Architecture). DNGA adalah platform terbaru dari Daihatsu yang dikembangkan dengan konsep: Kualitas Tinggi dengan Harga Terjangkau, Teknologi Terkini, serta memperhatikan hingga ke detail terkecil seperti ukuran, berat, harga, dan waktu, untuk menghasilkan kendaraan yang lebih efisien.
Daihatsu Rocky adalah produk kolaborasi ke-5 dari Daihatsu & Toyota. Seperti kolaborasi sebelumnya, produk ini diproduksi di pabrik PT Astra Daihatsu Motor (ADM). Research and Development ADM juga terlibat dalam pengembangannya, sehingga Rocky cocok dengan pasar Indonesia.
Pada sisi Eksterior, Rocky dilengkapi dengan fitur canggih terkini, seperti LED Headlamp, Auto retractable mirror dan Key Free. Di bagian interior, dashboard Rocky di-desain seperti cockpit, yang memberikan kesan modern. Senada dengan itu, meter cluster Rocky didesain menggunakan teknologi Full Digital dengan 4 mode tampilan yang dapat dipilih sesuai dengan style dan selera Sahabat.
Hadir perdana dengan mesin 1.0L dengan teknologi turbocharger, Daihatsu Rocky memberikan performa dan akselerasi layaknya mesin dengan kapasitas lebih besar. Mesin 1.0L ini juga dilengkapi dengan teknologi CVT terbaru Daihatsu, Dual Mode CVT, yang menghadirkan pengalaman berkendara yang nyaman, bertenaga sekaligus tetap hemat bahan bakar. Dari sisi keamanan, Daihatsu Rocky dilengkapi dengan fitur keamanan spesial tertinggi di kelasnya, yakni Daihatsu ASA (Advance Smart Assist).
All New Ayla | |
| AYLA 1.0 M MT | IDR 187.400.000 |
| AYLA 1.0 X MT | IDR 200.300.000 |
| AYLA 1.0 X MT ADS | IDR 206.200.000 |
| AYLA 1.0 X CVT | IDR 220.300.000 |
| AYLA 1.0 X CVT ADS | IDR 226.200.000 |
| AYLA 1.2 R MT | IDR 209.400.000 |
| AYLA 1.2 R MT ADS | IDR 215.300.000 |
| AYLA 1.2 R CVT | IDR 229.400.000 |
| AYLA 1.2 R CVT ADS | IDR 235.300.000 |
All New Sirion | |
| NEW SIRION X CVT | IDR 255.250.000 |
| NEW SIRION R CVT | IDR 264.450.000 |
All New Terios MC | |
| NEW TERIOS X MT MC | IDR 301.850.000 |
| NEW TERIOS X MT ADS MC | IDR 313.700.000 |
| NEW TERIOS X AT MC | IDR 308.950.000 |
| NEW TERIOS X AT ADS MC | IDR 320.900.000 |
| NEW TERIOS R MT MC | IDR 330.350.000 |
| NEW TERIOS R MT ADS MC | IDR 340.350.000 |
| NEW TERIOS R AT MC | IDR 340.850.000 |
| NEW TERIOS R AT ADS MC | IDR 350.850.000 |
| NEW TERIOS R MT CUSTOM MC | IDR 353.150.000 |
| NEW TERIOS R AT CUSTOM MC | IDR 363.650.000 |
All New Xenia | |
| ALL NEW XENIA 1.3 M MT | IDR 265.750.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X MT | IDR 268.950.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | IDR 286.350.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT | IDR 279.950.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | IDR 297.750.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R MT | IDR 296.950.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | IDR 310.650.000 |
Daihatsu Luxio | |
| LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | IDR 260.750.000 |
| LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | IDR 280.150.000 |
| LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | IDR 292.550.000 |
GranMax Pick Up | |
| GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 | IDR 210.550.000 |
| GRAN MAX PU 1.5 STD MC | IDR 226.550.000 |
| GRAN MAX PU AC PS 1.5 MC | IDR 233.650.000 |
New Rocky | |
| NEW ROCKY 1.2 M MT | IDR 249.850.000 |
| NEW ROCKY 1.2 M CVT | IDR 267.750.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X MT | IDR 263.950.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X CVT | IDR 281.850.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC MT | IDR 285.850.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT | IDR 300.850.000 |
New Sigra | |
| SIGRA 1.0 D MT MC | IDR 192.150.000 |
| SIGRA 1.0 M MT MC | IDR 201.650.000 |
| SIGRA 1.2 X MT MC | IDR 202.300.000 |
| SIGRA 1.2 X AT MC | IDR 215.700.000 |
| SIGRA 1.2 R MT MC | IDR 209.100.000 |
| SIGRA 1.2 R MT DLX MC | IDR 212.900.000 |
| SIGRA 1.2 R MT DLX SD | IDR 215.000.000 |
| SIGRA 1.2 R AT MC | IDR 223.900.000 |
| SIGRA 1.2 R AT DLX MC | IDR 227.700.000 |
| SIGRA 1.2 R AT DLX SD | IDR 229.800.000 |