
| Diameter x Langkah | 72.5x80.5 |
| Tipe Silinder | 4 |
| Kapasitas Silinder | 1329 |
| Sistem Bahan Bakar | Electronic Fuel Injection |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal |
| Daya Maksimum | 95/6,000 |
| Torsi Maksimum | 12.2/4,200 |
| Tipe Mesin | 1 NR-VE, DOHC Dual VVT-i |
| Sistem Penggerak Roda | Depan |
| Socket Aksesoris | Ada |
| Asbak | Ada |
| Saku Pintu | Ada |
| Foldable Grip Assist | Ada |
| Sandaran Kepala Depan | Ada |
| Sandaran Kepala Belakang | Ada |
| Laci Depan | Ada |
| Kaca Spion Dalam | Ada |
| Jok Kulit | Ada |
| Kursi Belakang 3 Baris | Ada |
| Saku Pintu Belakang | Ada |
| Kursi Belakang Lipat | Ada |
| Roda Kemudi | Ada |
| Handle Pintu Krom | Ada |
| Lampu Rem Belakang Tengah | Ada |
| Spion Otomatis | Ada |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Ada |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ada |
| Lampu Kabut | Ada |
| Wiper Depan | Ada |
| Gril Krom | Ada |
| Spoiler Bemper Bawah | Ada |
| Spoiler Bemper Belakang | Ada |
| Spoiler Samping | Ada |
| Lampu Tanda Belok Samping | Ada |
| Wiper Belakang | Ada |
| Berat Tanpa Beban | 1,000 / 1,425 |
| Jarak Pijak Depan | 150 |
| Kapasitas Tangki | 36 |
| Jarak Rendah Kendaraan | 150 |
| Radius Putar | 5.1 |
| Panjang Kendaraan | 3,895 |
| Tinggi Kendaraan | 1,525 |
| Lebar Kendaraan | 1,735 |
| Jarak Pijak Belakang | 150 |
| Kapasitas Penumpang | 5 |
| Sumbu Poros Roda | 150 |
| Pendingin Udara / AC | Ada |
| Audio Sistem | Ada |
| Konsol Tengah | Ada |
| Kontrol Iklim | Ada |
| Kontrol Perjalanan | Ada |
| Pengingat Kunci | Ada |
| Power Steering | Ada |
| Jendela Otomatis | Ada |
| Navigasi GPS | Ada |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Ada |
| Bahan Pelapis Kursi | Ada |
| Speaker | Ada |
| TV/Video Ruang Belakang | Ada |
| Penyesuaian Stir | Ada |
| Alarm | Ada |
| Anti Lock Breaking Sistem | Ada |
| Central Lock | Ada |
| Child Lock | Ada |
| Airbag Pengemudi | Ada |
| Electronic Stability Program | Ada |
| Sabuk Pengaman Depan | Ada |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ada |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Ada |
| Airbag Samping | Ada |
| Immobilizer | Ada |
| Airbag Depan | Ada |
| Sensor Parkir | Ada |
| Velg/Alloy Wheels | 15" Alloy Black Polished |
| Ban Depan dan Belakang | 185/55 R15 |
| Suspensi Depan | Mac Pherson Struts dengan coil spring dan stabilizer |
| Suspensi Belakang | Torsion beam dengan coil spring dan stabilizer |
Untuk New Sirion 2020, penambahan aerokit dan side stone guard baru, menjadikan eksterior New Sirion lebih fresh. Dilengkapi dengan audio yang lebih besar dan fitur yang lebih canggih seperti Mirror Link. Tersedia dalam 5 pilihan warna, dengan 2 pilihan warna terbaru, yaitu Electric Blue Metallic dan Granite Gray Metallic.
Pada segi dimensi, Sirion baru memiliki panjang 3.895mm, lebar 1.735mm, dan 1.525mm untuk tingginya. Jarak antara poros roda 2.500mm dan 150mm jarak dari permukaan tanah (ground clearance).
Daya muat bagasi hingga 277 liter dan masih bisa ditingkatkan dengan melipat bangku belakang hingga rata dengan lantai bagasi.
Varian baru ini dibekali dengan tampian interior yang lebih stylish dan modern. Misalnya ketinggian stir yang dapat disesuaikan dengan postur tubuh pengemudi. Desain stir tampak stylish dengan balutan material kulit berkualitas.
Berkendara juga akan lebih menyenangkan dengan fitur audio dengan layar sentuh. All New Sirion dilengkapi digital ac yang membuat pengaturan ac kabin menjadi lebih mudah dan nyaman dengan dua memori ac.
Pada sisi eksterior, All New Sirion memiliki desain lampu depan dengan LED sehingga cahaya lebih terang dan hemat energi. Lampu tersebut dengan fitur yang dapat mengatur ketinggian sorot lampu. Pada desain bumer depan, generasi ketiga dari Daihatsu ini dibakeli chrome garnish grille sehingga tampak lebih stylish termasuk pada desain fog lamp.
Mesin baru kreasi manufaktur Toyota berkode 1NR-VE menggantikan mesin K3-VE. Jantung mekanis 4-silinder 1,3-liter, VVT-i berdaya 95 PS pada 6.000 rpm dan torsi 120 Nm pada 4.200 rpm yang dikirimkan ke penggerak roda depan oleh transmisi manual 5-speed atau otomatis konvensional 4-speed. Ada juga teknologi drive by wire.
All New Ayla | |
| AYLA 1.0 M MT | IDR 187.400.000 |
| AYLA 1.0 X MT | IDR 200.300.000 |
| AYLA 1.0 X MT ADS | IDR 206.200.000 |
| AYLA 1.0 X CVT | IDR 220.300.000 |
| AYLA 1.0 X CVT ADS | IDR 226.200.000 |
| AYLA 1.2 R MT | IDR 209.400.000 |
| AYLA 1.2 R MT ADS | IDR 215.300.000 |
| AYLA 1.2 R CVT | IDR 229.400.000 |
| AYLA 1.2 R CVT ADS | IDR 235.300.000 |
All New Sirion | |
| NEW SIRION X CVT | IDR 255.250.000 |
| NEW SIRION R CVT | IDR 264.450.000 |
All New Terios MC | |
| NEW TERIOS X MT MC | IDR 301.850.000 |
| NEW TERIOS X MT ADS MC | IDR 313.700.000 |
| NEW TERIOS X AT MC | IDR 308.950.000 |
| NEW TERIOS X AT ADS MC | IDR 320.900.000 |
| NEW TERIOS R MT MC | IDR 330.350.000 |
| NEW TERIOS R MT ADS MC | IDR 340.350.000 |
| NEW TERIOS R AT MC | IDR 340.850.000 |
| NEW TERIOS R AT ADS MC | IDR 350.850.000 |
| NEW TERIOS R MT CUSTOM MC | IDR 353.150.000 |
| NEW TERIOS R AT CUSTOM MC | IDR 363.650.000 |
All New Xenia | |
| ALL NEW XENIA 1.3 M MT | IDR 265.750.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X MT | IDR 268.950.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | IDR 286.350.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT | IDR 279.950.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | IDR 297.750.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R MT | IDR 296.950.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | IDR 310.650.000 |
Daihatsu Luxio | |
| LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | IDR 260.750.000 |
| LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | IDR 280.150.000 |
| LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | IDR 292.550.000 |
GranMax Pick Up | |
| GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 | IDR 210.550.000 |
| GRAN MAX PU 1.5 STD MC | IDR 226.550.000 |
| GRAN MAX PU AC PS 1.5 MC | IDR 233.650.000 |
New Rocky | |
| NEW ROCKY 1.2 M MT | IDR 249.850.000 |
| NEW ROCKY 1.2 M CVT | IDR 267.750.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X MT | IDR 263.950.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X CVT | IDR 281.850.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC MT | IDR 285.850.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT | IDR 300.850.000 |
New Sigra | |
| SIGRA 1.0 D MT MC | IDR 192.150.000 |
| SIGRA 1.0 M MT MC | IDR 201.650.000 |
| SIGRA 1.2 X MT MC | IDR 202.300.000 |
| SIGRA 1.2 X AT MC | IDR 215.700.000 |
| SIGRA 1.2 R MT MC | IDR 209.100.000 |
| SIGRA 1.2 R MT DLX MC | IDR 212.900.000 |
| SIGRA 1.2 R MT DLX SD | IDR 215.000.000 |
| SIGRA 1.2 R AT MC | IDR 223.900.000 |
| SIGRA 1.2 R AT DLX MC | IDR 227.700.000 |
| SIGRA 1.2 R AT DLX SD | IDR 229.800.000 |