

| Diameter x Langkah | 71.0 x 84.0 |
| Tipe Silinder | 3 - Segaris |
| Kapasitas Silinder | 998 |
| Sistem Bahan Bakar | EFI |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal |
| Daya Maksimum | 67 / 6,000 |
| Torsi Maksimum | 9.1 / 4,400 |
| Tipe Mesin | 1KR-VE, DOHC VVT-i |
| Sistem Penggerak Roda | Depan |
| Socket Aksesoris | Ada |
| Saku Pintu | Ada |
| Sandaran Kepala Depan | Ada |
| Sandaran Kepala Belakang | Ada |
| Laci Depan | Ada |
| Kaca Spion Dalam | Ada |
| Jok Kulit | Ada |
| Kursi Belakang 3 Baris | Ada |
| Saku Pintu Belakang | Ada |
| Kursi Belakang Lipat | Ada |
| Roda Kemudi | Ada |
| Lampu Rem Belakang Tengah | Ada |
| Spion Otomatis | Ada |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Ada |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ada |
| Lampu Kabut | Ada |
| Wiper Depan | Ada |
| Gril Krom | Ada |
| Spoiler Bemper Bawah | Ada |
| Spoiler Bemper Belakang | Ada |
| Spoiler Samping | Ada |
| Lampu Tanda Belok Samping | Ada |
| Wiper Belakang | Ada |
| Berat Tanpa Beban | 920 / 1,480 |
| Kapasitas Tangki | 36 |
| Jarak Rendah Kendaraan | 180 |
| Radius Putar | 4.5 |
| Panjang Kendaraan | 4,110 |
| Tinggi Kendaraan | 1,655 |
| Lebar Kendaraan | 1,600 |
| Jarak Pijak Belakang | 180 |
| Kapasitas Penumpang | 7 |
| Pendingin Udara / AC | Ada |
| Audio Sistem | Ada |
| Konsol Tengah | Ada |
| Kontrol Iklim | Ada |
| Pengingat Kunci | Ada |
| Power Steering | Ada |
| Jendela Otomatis | Ada |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Ada |
| Bahan Pelapis Kursi | Ada |
| Speaker | Ada |
| TV/Video Ruang Belakang | Ada |
| Penyesuaian Stir | Ada |
| Alarm | Ada |
| Airbag Pengemudi | Ada |
| Sabuk Pengaman Depan | Ada |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ada |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Ada |
| Airbag Samping | Ada |
| Airbag Depan | Ada |
| Sensor Parkir | Ada |
| Velg/Alloy Wheels | Polished Alloy |
| Ban Depan dan Belakang | 175/65 R14 |
Design eksterior yang stylish dan elegan, menjadikan New Astra Daihatsu Sigra menjadi MPV 7-seater yang lebih berkelas untuk melengkapi gaya berkendara masa kini
Daihatsu Sigra terbaru hadir dengan 10 varian dengan opsi pilihan warna baru Glittering Silver Metallic, Bronze Metallic, dan Orange Metallic.
1. Mesin
Daihatsu Sigra menghadirkan dua pilihan mesin tergantung varian. Untuk tipe D dan M, menggunakan mesin 1KR-VE 998 cc 3 silinder dengan tenaga maksimum 67 PS. Mesin ini dilengkapi dengan teknologi DOHC VVT-i.
Sementara itu, tipe X dan R menggunakan mesin 3NR-VE 1.197 cc 4 silinder dengan tenaga maksimum 88 PS. Mesin ini dibekali dengan teknologi DOHC Dual VVT-i.
Kedua mesin menggunakan tangki bahan bakar dengan kapasitas sebesar 36 liter.
2. Transmisi
Untuk tipe D dan M hanya hadir dengan pilihan transmisi Manual 5 percepatan. Sedangkan tipe X dan R hadir dengan pilihan transmisi Manual 5 percepatan dan Automatic 4 percepatan.
Seluruh varian Daihatsu Sigra 2019 menggunakan sistem kemudi Rack & Pinion dengan Electronic Power Steering.
3. Eksterior Anyar
Setelah facelift, eksterior Daihatsu Sigra mengusung sejumlah pembaruan dan fitur baru yang membuat tampilannya terlihat lebih gagah.
Pembaruan dan fitur baru tersebut antara lain New Front Bumper Design, New Electric and Retractable Outer Mirror with Twin Lamp (tipe R dan R Deluxe), New Mud Guard (mulai dari tipe M), New Design 14″ Polished Alloy Wheel (tipe R dan R Deluxe), New Chrome Back Door Garnish Design (tipe R dan R Deluxe) dan New LED Head Lamp (mulai dari tipe M).
4. Interior dan Fitur Hiburan Baru
MPV LCGC 7 penumpang ini mengusung tampilan baru di bagian interiornya. Bagian kabin didominasi oleh paduan warna gelap dan abu-abu muda yang terkesan hangat. Pada cluster tengah knob AC tampil baru untuk memudahkan pengaturan suhu.
Selain itu, bagian kursi juga mendapat warna dan material baru. Selain itu, untuk beberapa varian, di bagian bawah kursi penumpang juga tersedia laci penyimpanan.
Beberapa fitur lainnya yang hadir di kabin New Daihatsu Sigra 2019 adalah New 2Din Touchscreen Audio (tipe R dan R Deluxe), New Shift Lever Illumination Lamp (tipe AT) dan New Smart Phone Pocket (mulai dari tipe M). Beberapa varian juga mengusung fitur keamanan baru berupa rear parking camera.
All New Ayla | |
| AYLA 1.0 M MT | IDR 187.400.000 |
| AYLA 1.0 X MT | IDR 200.300.000 |
| AYLA 1.0 X MT ADS | IDR 206.200.000 |
| AYLA 1.0 X CVT | IDR 220.300.000 |
| AYLA 1.0 X CVT ADS | IDR 226.200.000 |
| AYLA 1.2 R MT | IDR 209.400.000 |
| AYLA 1.2 R MT ADS | IDR 215.300.000 |
| AYLA 1.2 R CVT | IDR 229.400.000 |
| AYLA 1.2 R CVT ADS | IDR 235.300.000 |
All New Sirion | |
| NEW SIRION X CVT | IDR 255.250.000 |
| NEW SIRION R CVT | IDR 264.450.000 |
All New Terios MC | |
| NEW TERIOS X MT MC | IDR 301.850.000 |
| NEW TERIOS X MT ADS MC | IDR 313.700.000 |
| NEW TERIOS X AT MC | IDR 308.950.000 |
| NEW TERIOS X AT ADS MC | IDR 320.900.000 |
| NEW TERIOS R MT MC | IDR 330.350.000 |
| NEW TERIOS R MT ADS MC | IDR 340.350.000 |
| NEW TERIOS R AT MC | IDR 340.850.000 |
| NEW TERIOS R AT ADS MC | IDR 350.850.000 |
| NEW TERIOS R MT CUSTOM MC | IDR 353.150.000 |
| NEW TERIOS R AT CUSTOM MC | IDR 363.650.000 |
All New Xenia | |
| ALL NEW XENIA 1.3 M MT | IDR 265.750.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X MT | IDR 268.950.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | IDR 286.350.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT | IDR 279.950.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | IDR 297.750.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R MT | IDR 296.950.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | IDR 310.650.000 |
Daihatsu Luxio | |
| LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | IDR 260.750.000 |
| LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | IDR 280.150.000 |
| LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | IDR 292.550.000 |
GranMax Pick Up | |
| GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 | IDR 210.550.000 |
| GRAN MAX PU 1.5 STD MC | IDR 226.550.000 |
| GRAN MAX PU AC PS 1.5 MC | IDR 233.650.000 |
New Rocky | |
| NEW ROCKY 1.2 M MT | IDR 249.850.000 |
| NEW ROCKY 1.2 M CVT | IDR 267.750.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X MT | IDR 263.950.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X CVT | IDR 281.850.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC MT | IDR 285.850.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT | IDR 300.850.000 |
New Sigra | |
| SIGRA 1.0 D MT MC | IDR 192.150.000 |
| SIGRA 1.0 M MT MC | IDR 201.650.000 |
| SIGRA 1.2 X MT MC | IDR 202.300.000 |
| SIGRA 1.2 X AT MC | IDR 215.700.000 |
| SIGRA 1.2 R MT MC | IDR 209.100.000 |
| SIGRA 1.2 R MT DLX MC | IDR 212.900.000 |
| SIGRA 1.2 R MT DLX SD | IDR 215.000.000 |
| SIGRA 1.2 R AT MC | IDR 223.900.000 |
| SIGRA 1.2 R AT DLX MC | IDR 227.700.000 |
| SIGRA 1.2 R AT DLX SD | IDR 229.800.000 |