

| Diameter x Langkah | 72.0 x 91.8 |
| Tipe Silinder | 4 silinder segaris |
| Kapasitas Silinder | 1,495 |
| Sistem Bahan Bakar | EFI (Electronic Fuel Injection) |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal |
| Daya Maksimum | 97 / 6,000 |
| Torsi Maksimum | 13.7 / 4,400 |
| Tipe Mesin | 3SZ-VE DOHC VVT-i, berpendingin air |
| Sistem Penggerak Roda | Depan |
| Saku Pintu | Ada |
| Sandaran Kepala Depan | Ada |
| Sandaran Kepala Belakang | Ada |
| Laci Depan | Ada |
| Kaca Spion Dalam | Ada |
| Jok Kulit | Ada |
| Kursi Belakang 3 Baris | Ada |
| Saku Pintu Belakang | Ada |
| Kursi Belakang Lipat | Ada |
| Roda Kemudi | Ada |
| Handle Pintu Krom | Ada |
| Lampu Rem Belakang Tengah | Ada |
| Spion Otomatis | Ada |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Ada |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ada |
| Lampu Kabut | Ada |
| Wiper Depan | Ada |
| Spoiler Bemper Bawah | Ada |
| Spoiler Bemper Belakang | Ada |
| Lampu Tanda Belok Samping | Ada |
| Wiper Belakang | Ada |
| Berat Tanpa Beban | 1,320 / 1,840 |
| Jarak Pijak Depan | 180 |
| Kapasitas Tangki | 43 |
| Jarak Rendah Kendaraan | 180 |
| Radius Putar | 5.2 |
| Panjang Kendaraan | 4,215 |
| Tinggi Kendaraan | 1,915 |
| Lebar Kendaraan | 1,710 |
| Jarak Pijak Belakang | 180 |
| Kapasitas Penumpang | 8 |
| Sumbu Poros Roda | 180 |
| Alarm | Ada |
| Central Lock | Ada |
| Child Lock | Ada |
| Airbag Pengemudi | Ada |
| Sabuk Pengaman Depan | 3 Points ELR x 2 |
| Sabuk Pengaman Belakang | 3 Points ELR x 2 + 2 Points NR |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | 3 Points ELR x 2 + 2 Points NR |
| Airbag Samping | Ada |
| Airbag Depan | Ada |
| Sensor Parkir | Ada |
| Velg/Alloy Wheels | Velg Alloy |
| Ban Depan dan Belakang | 195/65 R15 |
| Suspensi Depan | Mac Pherson Struts dengan per keong dan stabilizer |
| Suspensi Belakang | 5-link, rigid-axle dengan per keong |
Tampil dengan desain exsterior yang lebih modern, mewah dan stylishterlihat dari tampilan Facia depan yang memiliki grill radiator berukuran lebar dengan aksen crome yang menyatu dengan deadlamp membuat Daihatsu Luxio tampil lebih mewah. Untuk lampu utamanya sendiri menggunakan lampu Multi Reflektor head lamp dengan jenil HD yang akan memberikan pencahayaan lebih maksimal meskipun dalam kondisi hujan atau kabut penggunaan lampu jenis Multi Reaktor Headlamp belum lah banyak yang menggunakan lampu jenis ini, jika melihat bumper depan maka akan terlihat besar dengan tambahan fog lamp.
Dengan menggunakan mesin 3SZ-VE DOHC VVT-I yang masing menggunakan pendingin air, untuk silindernya sendiri bertipe 1.495 cc4 silinder segaris daya maksimum yang dikeluarkan mencapai 97 / 6.000 PS/rpm, sedangkan untuk tordi yang dikeluarkan secara maksimum adalah 13,7 / 4.400 Kg.m/rpm dengan suport kapasitas tangki mencapai 43 liter, Meskipun berbody jumbo Daihatsu Luxio memiliki performa mesin yang tidak kalah rasanya sangat cocok tipe mesin jenis ini jika dipadukan dengan body jumbo dari Daihatsu Luxio.
Selain memiliki sepesifikasi yang cukup baik Dahatu Luxio Juga memiliki fitur keselamatan yang cukup baik, terhitung dari penggunaan sabuk penaman berjenis 3 point ELX yang terdapat pada semua tempat duduk yang akan memberi belindungan yang cukup saat mobil mengalami benturan, dengan menggunakan struktur body jenis monocoque yang memberi frame body yang kuat dan ringan pada Daihatsu Luxio yang memberi perlindungan apabila menggalami benturan keras serta memberi tambahan peforma yang responsif.
All New Ayla | |
| AYLA 1.0 M MT | IDR 187.400.000 |
| AYLA 1.0 X MT | IDR 200.300.000 |
| AYLA 1.0 X MT ADS | IDR 206.200.000 |
| AYLA 1.0 X CVT | IDR 220.300.000 |
| AYLA 1.0 X CVT ADS | IDR 226.200.000 |
| AYLA 1.2 R MT | IDR 209.400.000 |
| AYLA 1.2 R MT ADS | IDR 215.300.000 |
| AYLA 1.2 R CVT | IDR 229.400.000 |
| AYLA 1.2 R CVT ADS | IDR 235.300.000 |
All New Sirion | |
| NEW SIRION X CVT | IDR 255.250.000 |
| NEW SIRION R CVT | IDR 264.450.000 |
All New Terios MC | |
| NEW TERIOS X MT MC | IDR 301.850.000 |
| NEW TERIOS X MT ADS MC | IDR 313.700.000 |
| NEW TERIOS X AT MC | IDR 308.950.000 |
| NEW TERIOS X AT ADS MC | IDR 320.900.000 |
| NEW TERIOS R MT MC | IDR 330.350.000 |
| NEW TERIOS R MT ADS MC | IDR 340.350.000 |
| NEW TERIOS R AT MC | IDR 340.850.000 |
| NEW TERIOS R AT ADS MC | IDR 350.850.000 |
| NEW TERIOS R MT CUSTOM MC | IDR 353.150.000 |
| NEW TERIOS R AT CUSTOM MC | IDR 363.650.000 |
All New Xenia | |
| ALL NEW XENIA 1.3 M MT | IDR 265.750.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X MT | IDR 268.950.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | IDR 286.350.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT | IDR 279.950.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | IDR 297.750.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R MT | IDR 296.950.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | IDR 310.650.000 |
Daihatsu Luxio | |
| LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | IDR 260.750.000 |
| LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | IDR 280.150.000 |
| LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | IDR 292.550.000 |
GranMax Pick Up | |
| GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 | IDR 210.550.000 |
| GRAN MAX PU 1.5 STD MC | IDR 226.550.000 |
| GRAN MAX PU AC PS 1.5 MC | IDR 233.650.000 |
New Rocky | |
| NEW ROCKY 1.2 M MT | IDR 249.850.000 |
| NEW ROCKY 1.2 M CVT | IDR 267.750.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X MT | IDR 263.950.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X CVT | IDR 281.850.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC MT | IDR 285.850.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT | IDR 300.850.000 |
New Sigra | |
| SIGRA 1.0 D MT MC | IDR 192.150.000 |
| SIGRA 1.0 M MT MC | IDR 201.650.000 |
| SIGRA 1.2 X MT MC | IDR 202.300.000 |
| SIGRA 1.2 X AT MC | IDR 215.700.000 |
| SIGRA 1.2 R MT MC | IDR 209.100.000 |
| SIGRA 1.2 R MT DLX MC | IDR 212.900.000 |
| SIGRA 1.2 R MT DLX SD | IDR 215.000.000 |
| SIGRA 1.2 R AT MC | IDR 223.900.000 |
| SIGRA 1.2 R AT DLX MC | IDR 227.700.000 |
| SIGRA 1.2 R AT DLX SD | IDR 229.800.000 |