

| Diameter x Langkah | 72.5 x 80.5 |
| Tipe Silinder | 4 |
| Kapasitas Silinder | 1,329 |
| Sistem Bahan Bakar | EFI |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal |
| Daya Maksimum | 98/6,000 |
| Torsi Maksimum | 138/4,200 |
| Tipe Mesin | 2 NR-VE DOHC Dual VVT-I |
| Sistem Penggerak Roda | Depan |
| Socket Aksesoris | Ada |
| Asbak | Ada |
| Saku Pintu | Ada |
| Foldable Grip Assist | Ada |
| Sandaran Kepala Depan | Ada |
| Sandaran Kepala Belakang | Ada |
| Laci Depan | Ada |
| Kaca Spion Dalam | Ada |
| Jok Kulit | Ada |
| Kursi Belakang 3 Baris | Ada |
| Saku Pintu Belakang | Ada |
| Kursi Belakang Lipat | Ada |
| Roda Kemudi | Ada |
| Handle Pintu Krom | Ada |
| Lampu Rem Belakang Tengah | Ada |
| Spion Otomatis | Ada |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Ada |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ada |
| Lampu Kabut | Ada |
| Wiper Depan | Ada |
| Gril Krom | Ada |
| Spoiler Bemper Bawah | Ada |
| Spoiler Bemper Belakang | Ada |
| Spoiler Samping | Ada |
| Lampu Tanda Belok Samping | Ada |
| Wiper Belakang | Ada |
| Berat Tanpa Beban | 1,110/1,705 |
| Jarak Pijak Depan | 1,505 |
| Kapasitas Tangki | 43 |
| Jarak Rendah Kendaraan | 205 |
| Radius Putar | 5.1 |
| Panjang Kendaraan | 4,395 |
| Tinggi Kendaraan | 1,700 |
| Lebar Kendaraan | 1,730 |
| Jarak Pijak Belakang | 1,500 |
| Kapasitas Penumpang | 7 |
| Sumbu Poros Roda | 2,750 |
| Pendingin Udara / AC | Ada |
| Audio Sistem | Ada |
| Konsol Tengah | Ada |
| Kontrol Iklim | Ada |
| Kontrol Perjalanan | Ada |
| Pengingat Kunci | Ada |
| Power Steering | Ada |
| Jendela Otomatis | Ada |
| Navigasi GPS | Ada |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Ada |
| Bahan Pelapis Kursi | Ada |
| Speaker | Ada |
| TV/Video Ruang Belakang | Ada |
| Penyesuaian Stir | Ada |
| Alarm | Ada |
| Anti Lock Breaking Sistem | Ada |
| Central Lock | Ada |
| Child Lock | Ada |
| Airbag Pengemudi | Ada |
| Electronic Stability Program | Ada |
| Sabuk Pengaman Depan | Ada |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ada |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Ada |
| Airbag Samping | Ada |
| Immobilizer | Ada |
| Airbag Depan | Ada |
| Sensor Parkir | Ada |
| Velg/Alloy Wheels | Alloy Wheel 16" |
| Ban Depan dan Belakang | 195/60 R16 |
| Suspensi Depan | McPherson Strut dengan Per Keong dan Stabilizer |
| Suspensi Belakang | Torsion beam dengan coil spring and stabilizer |
All New Xenia telah menerapkan platform berbasis DNGA (Daihatsu New Global Architecture), yakni platform terbaru Daihatsu yang dikembangkan dengan konsep: Kualitas Tinggi dengan Harga Terjangkau, Teknologi Terkini, serta memperhatikan hingga ke detail terkecil seperti ukuran, berat, harga, dan waktu, untuk menghasilkan kendaraan yang lebih efisien.
All New Xenia hadir dengan 2 pilihan mesin 1.3L dan 1.5L berteknologi NR-VE Dual VVT-i, serta transmisi CVT, membuat All New Xenia memiliki performa bertenaga, responsif, akselerasi yang halus, dan efisiensi bahan bakar lebih baik. Dalam hal keselamatan, All New Xenia dilengkapi fitur keamanan spesial tertinggi dan pertama di kelasnya, yaitu Daihatsu A.S.A (Advanced Safety Assist).
All New Xenia tersedia dalam 12 varian, serta total 7 pilihan warna.
All New Ayla | |
| AYLA 1.0 M MT | IDR 187.400.000 |
| AYLA 1.0 X MT | IDR 200.300.000 |
| AYLA 1.0 X MT ADS | IDR 206.200.000 |
| AYLA 1.0 X CVT | IDR 220.300.000 |
| AYLA 1.0 X CVT ADS | IDR 226.200.000 |
| AYLA 1.2 R MT | IDR 209.400.000 |
| AYLA 1.2 R MT ADS | IDR 215.300.000 |
| AYLA 1.2 R CVT | IDR 229.400.000 |
| AYLA 1.2 R CVT ADS | IDR 235.300.000 |
All New Sirion | |
| NEW SIRION X CVT | IDR 255.250.000 |
| NEW SIRION R CVT | IDR 264.450.000 |
All New Terios MC | |
| NEW TERIOS X MT MC | IDR 301.850.000 |
| NEW TERIOS X MT ADS MC | IDR 313.700.000 |
| NEW TERIOS X AT MC | IDR 308.950.000 |
| NEW TERIOS X AT ADS MC | IDR 320.900.000 |
| NEW TERIOS R MT MC | IDR 330.350.000 |
| NEW TERIOS R MT ADS MC | IDR 340.350.000 |
| NEW TERIOS R AT MC | IDR 340.850.000 |
| NEW TERIOS R AT ADS MC | IDR 350.850.000 |
| NEW TERIOS R MT CUSTOM MC | IDR 353.150.000 |
| NEW TERIOS R AT CUSTOM MC | IDR 363.650.000 |
All New Xenia | |
| ALL NEW XENIA 1.3 M MT | IDR 265.750.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X MT | IDR 268.950.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | IDR 286.350.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT | IDR 279.950.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | IDR 297.750.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R MT | IDR 296.950.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | IDR 310.650.000 |
Daihatsu Luxio | |
| LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | IDR 260.750.000 |
| LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | IDR 280.150.000 |
| LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | IDR 292.550.000 |
GranMax Pick Up | |
| GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 | IDR 210.550.000 |
| GRAN MAX PU 1.5 STD MC | IDR 226.550.000 |
| GRAN MAX PU AC PS 1.5 MC | IDR 233.650.000 |
New Rocky | |
| NEW ROCKY 1.2 M MT | IDR 249.850.000 |
| NEW ROCKY 1.2 M CVT | IDR 267.750.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X MT | IDR 263.950.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X CVT | IDR 281.850.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC MT | IDR 285.850.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT | IDR 300.850.000 |
New Sigra | |
| SIGRA 1.0 D MT MC | IDR 192.150.000 |
| SIGRA 1.0 M MT MC | IDR 201.650.000 |
| SIGRA 1.2 X MT MC | IDR 202.300.000 |
| SIGRA 1.2 X AT MC | IDR 215.700.000 |
| SIGRA 1.2 R MT MC | IDR 209.100.000 |
| SIGRA 1.2 R MT DLX MC | IDR 212.900.000 |
| SIGRA 1.2 R MT DLX SD | IDR 215.000.000 |
| SIGRA 1.2 R AT MC | IDR 223.900.000 |
| SIGRA 1.2 R AT DLX MC | IDR 227.700.000 |
| SIGRA 1.2 R AT DLX SD | IDR 229.800.000 |